<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MyTourManager &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://www.mytourmanager.com/blog/category/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mytourmanager.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 17:21:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Erreur 404</title>
		<link>http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/23/erreur-404/</link>
		<comments>http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/23/erreur-404/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 09:22:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kais Ali Benali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytourmanager.com/blog/?p=5460</guid>
		<description><![CDATA[Envoyer cet article à un ami ? S'abonner aux commentaires de cet article ? Partagez-le sur Facebook Tweetez-le ! Publiez-le sur MySpace Partagez-le sur del.icio.us Partagez-le sur Linkedin Tweet]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mytourmanager.com/blog"><img src="http://i887.photobucket.com/albums/ac78/alibenalikais/HPMTM.png" border="0" alt="Photobucket" width="600" height="800" wmode="transparent"></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Erreur%20404%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/23/erreur-404/" rel="nofollow" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/23/erreur-404/feed" rel="nofollow" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/23/erreur-404/&amp;t=Erreur+404" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Erreur+404+-+http://bit.ly/h5rjtR+(via+@MyTourManager)" rel="nofollow" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/23/erreur-404/&amp;t=Erreur+404" rel="nofollow" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/23/erreur-404/&amp;title=Erreur+404" rel="nofollow" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/23/erreur-404/&amp;title=Erreur+404&amp;summary=&amp;source=MyTourManager" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Linkedin">Partagez-le sur Linkedin</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->


	<div style="">
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Erreur 404 - MyTourManager" data-url="http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/23/erreur-404/" >Tweet</a>
	</div>
	<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/23/erreur-404/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polychord &#8211; L&#8217;appli qui compose sur ton iPad</title>
		<link>http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/16/polychord-lappli-qui-compose-sur-ton-ipad/</link>
		<comments>http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/16/polychord-lappli-qui-compose-sur-ton-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 10:17:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kais Ali Benali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Polychord]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytourmanager.com/blog/?p=5392</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;était devenu très a la mode de composer avec son iPhone. Mais aujourd&#8217;hui, c&#8217;est devenu limite old school! Et puis franchement, entre nous, l&#8217;iPad, c&#8217;est quand même plus pratique pour composer ta musique non ? Polychord permet des compositions relativement complexes en jouant sur les tonalités. Les feedbacks sont plutôt bons et laissent penser que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>C&#8217;était devenu très a la mode de composer avec son iPhone. Mais aujourd&#8217;hui, c&#8217;est devenu limite old school! Et puis franchement, entre nous, l&#8217;iPad, c&#8217;est quand même plus pratique pour composer ta musique non ?</p>
<p><img src="http://i887.photobucket.com/albums/ac78/alibenalikais/polychord2.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="550" height="350" class="aligncenter"></a></p>
<p>Polychord permet des compositions relativement complexes en jouant sur les tonalités. Les feedbacks sont plutôt bons et laissent penser que l&#8217;appli est vraiment performante. Elle est actuellement disponible pour $10. Seul hic apparemment, l&#8217;appli ne possède pas de fonction record. Un peu gênant du coup non ?</p>
<p>Sans plus tarder, je te laisse découvrir par toi même a quoi ca ressemble, en vidéo!</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/17065236?byline=0&amp;portrait=0" width="550" height="350" class="aligncenter" frameborder="0"></iframe></p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Polychord%20-%20L%27appli%20qui%20compose%20sur%20ton%20iPad%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22C%27%C3%A9tait%20devenu%20tr%C3%A8s%20a%20la%20mode%20de%20composer%20avec%20son%20iPhone.%20Mais%20aujourd%27hui%2C%20c%27est%20devenu%20limite%20old%20school%21%20Et%20puis%20franchement%2C%20entre%20nous%2C%20l%27iPad%2C%20c%27est%20quand%20m%C3%AAme%20plus%20pratique%20pour%20composer%20ta%20musique%20non%20%3F%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0APolychord%20permet%20des%20compositions%20relativement%20complexes%20en%20jouant%20sur%20les%20ton%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/16/polychord-lappli-qui-compose-sur-ton-ipad/" rel="nofollow" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/16/polychord-lappli-qui-compose-sur-ton-ipad/feed" rel="nofollow" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/16/polychord-lappli-qui-compose-sur-ton-ipad/&amp;t=Polychord+-+L%27appli+qui+compose+sur+ton+iPad" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Polychord+-+L%27appli+qui+compose+sur+ton+iPad+-+http://bit.ly/gkQUbb+(via+@MyTourManager)" rel="nofollow" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/16/polychord-lappli-qui-compose-sur-ton-ipad/&amp;t=Polychord+-+L%27appli+qui+compose+sur+ton+iPad" rel="nofollow" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/16/polychord-lappli-qui-compose-sur-ton-ipad/&amp;title=Polychord+-+L%27appli+qui+compose+sur+ton+iPad" rel="nofollow" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/16/polychord-lappli-qui-compose-sur-ton-ipad/&amp;title=Polychord+-+L%27appli+qui+compose+sur+ton+iPad&amp;summary=C%27%C3%A9tait%20devenu%20tr%C3%A8s%20a%20la%20mode%20de%20composer%20avec%20son%20iPhone.%20Mais%20aujourd%27hui%2C%20c%27est%20devenu%20limite%20old%20school%21%20Et%20puis%20franchement%2C%20entre%20nous%2C%20l%27iPad%2C%20c%27est%20quand%20m%C3%AAme%20plus%20pratique%20pour%20composer%20ta%20musique%20non%20%3F%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0APolychord%20permet%20des%20compositions%20relativement%20complexes%20en%20jouant%20sur%20les%20ton&amp;source=MyTourManager" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Linkedin">Partagez-le sur Linkedin</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->


	<div style="">
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Polychord - L'appli qui compose sur ton iPad - MyTourManager" data-url="http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/16/polychord-lappli-qui-compose-sur-ton-ipad/" >Tweet</a>
	</div>
	<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/16/polychord-lappli-qui-compose-sur-ton-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du merch a la rescousse d’un business model ?</title>
		<link>http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/09/du-merch-a-la-rescousse-d%e2%80%99un-business-model/</link>
		<comments>http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/09/du-merch-a-la-rescousse-d%e2%80%99un-business-model/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 23:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kais Ali Benali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Business Model]]></category>
		<category><![CDATA[deezer]]></category>
		<category><![CDATA[Wesc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytourmanager.com/blog/?p=5362</guid>
		<description><![CDATA[Dans la famille “diversification à la con” pour sauver un business model en perdition, je voudrais Deezer. Tout le monde a encore en tête leur récente association avec Orange à travers le rachat de Wormee. Non content de figurer dans l’offre musique de ton mobile, Deezer se tape maintenant aussi l’incruste dans ton placard, pour [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans la famille “diversification à la con” pour sauver un business model en perdition, je voudrais <a href="http://www.deezer.com/fr/" target="_blank">Deezer</a>. Tout le monde a encore en tête leur récente association avec <a href="http://www.mytourmanager.com/blog/2010/07/22/deezer-absorbe-le-petit-vers-de-terre-orange/" target="_blank">Orange à travers le rachat de Wormee</a>. Non content de figurer dans l’offre musique de ton mobile, <a href="http://www.deezer.com/fr/" target="_blank">Deezer</a> se tape maintenant aussi l’incruste dans ton placard, pour ton plus grand bonheur? Est-ce que pour autant tu le laisseras entrer? Ca reste à voir&#8230;</p>
<p><a href="http://www.deezer.com/fr" target="_blank"><img src="http://i887.photobucket.com/albums/ac78/alibenalikais/Image1-10.png" border="0" alt="Photobucket" width="250" height="120" class="aligncenter"></a></p>
<p>On pouvait lire hier mercredi 8 décembre sur <a href="http://www.presse-citron.net/deezer-ouvre-une-boutique-web-liee-a-lunivers-de-la-musique" target="_blank">le blog de Presse-Citron</a> que la boutique <a href="http://www.deezer.com/fr/" target="_blank">Deezer</a> devait être accessible directement via un onglet sur la Home Page. Pourtant, d’onglet shop sur la Home Page il n’était pas question hier. Un léger retard dans le passage en production alors peut être ?<br />
Quoiqu&#8217;il en soit, le shop online devrait présenter près de 1500 articles liés à l’univers de la musique – t shirts, sweats, casquettes etc.. avec 150 artistes pour effigies. Histoire de faire teaser le tout, des casques Wesc co-brandés Deezer seront mis en vente en &laquo;&nbsp;Limited Edition&nbsp;&raquo; (tant qu’à faire, ca buzz plus!) et seront disponibles à partir du 20 décembre pour la modique somme de 75€. Alors “qui-est ce qui va commander son super casque Deezer à Papa Noëll???</p>
<p><a href="http://www.deezer.com/fr" target="_blank"><img src="http://i887.photobucket.com/albums/ac78/alibenalikais/deezer_wesc.jpg" border="0" alt="Photobucket" width="350" height="300" class="aligncenter"></a></p>
<p>Si l&#8217;idée de se diversifier n&#8217;est pas forcément systématiquement mauvaise, elle témoigne néanmoins dans le cas de Deezer des difficultés profondes à dégager du cash. Est-ce pour autant une raison pour se lancer dans le goodies ? Quel rapport avec l&#8217;image de marque ? Quelle cible cela vise-t-il ? Pour quel objectif business derrière? Quel intérêt aurais-je aujourd&#8217;hui à acheter un casque co-brandé WESC &#038; Deezer pour le même prix que le casque WESC? Où est la valeur ajoutée? Avoir le logo Deezer sur les oreilles? Mouais..</p>
<p>Le lancement de cet onglet e-commerce sur le site du bon élève de la musique online est bien plus le cri d&#8217;alarme d&#8217;une industrie qui peine à trouver un véritable business modèle stable et pérenne, qu&#8217;une révolution quelconque. </p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Du%20merch%20a%20la%20rescousse%20d%E2%80%99un%20business%20model%20%3F%20%20%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Dans%20la%20famille%20%E2%80%9Cdiversification%20%C3%A0%20la%20con%E2%80%9D%20pour%20sauver%20un%20business%20model%20en%20perdition%2C%20je%20voudrais%20Deezer.%20Tout%20le%20monde%20a%20encore%20en%20t%C3%AAte%20leur%20r%C3%A9cente%20association%20avec%20Orange%20%C3%A0%20travers%20le%20rachat%20de%20Wormee.%20Non%20content%20de%20figurer%20dans%20l%E2%80%99offre%20musique%20de%20ton%20mobile%2C%20Deezer%20se%20tape%20maintenant%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/09/du-merch-a-la-rescousse-d%e2%80%99un-business-model/" rel="nofollow" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/09/du-merch-a-la-rescousse-d’un-business-model/feed" rel="nofollow" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/09/du-merch-a-la-rescousse-d%e2%80%99un-business-model/&amp;t=Du+merch+a+la+rescousse+d%E2%80%99un+business+model+%3F++" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Du+merch+a+la+rescousse+d%E2%80%99un+business+model+%3F+++-+http://bit.ly/hiyCTB+(via+@MyTourManager)" rel="nofollow" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/09/du-merch-a-la-rescousse-d%e2%80%99un-business-model/&amp;t=Du+merch+a+la+rescousse+d%E2%80%99un+business+model+%3F++" rel="nofollow" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/09/du-merch-a-la-rescousse-d%e2%80%99un-business-model/&amp;title=Du+merch+a+la+rescousse+d%E2%80%99un+business+model+%3F++" rel="nofollow" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/09/du-merch-a-la-rescousse-d%e2%80%99un-business-model/&amp;title=Du+merch+a+la+rescousse+d%E2%80%99un+business+model+%3F++&amp;summary=Dans%20la%20famille%20%E2%80%9Cdiversification%20%C3%A0%20la%20con%E2%80%9D%20pour%20sauver%20un%20business%20model%20en%20perdition%2C%20je%20voudrais%20Deezer.%20Tout%20le%20monde%20a%20encore%20en%20t%C3%AAte%20leur%20r%C3%A9cente%20association%20avec%20Orange%20%C3%A0%20travers%20le%20rachat%20de%20Wormee.%20Non%20content%20de%20figurer%20dans%20l%E2%80%99offre%20musique%20de%20ton%20mobile%2C%20Deezer%20se%20tape%20maintenant&amp;source=MyTourManager" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Linkedin">Partagez-le sur Linkedin</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->


	<div style="">
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Du merch a la rescousse d’un business model ?   - MyTourManager" data-url="http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/09/du-merch-a-la-rescousse-d%e2%80%99un-business-model/" >Tweet</a>
	</div>
	<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/09/du-merch-a-la-rescousse-d%e2%80%99un-business-model/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mougg &#8211; Le baladeur mp3 2.0</title>
		<link>http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/02/mougg-le-baladeur-mp3-2-0/</link>
		<comments>http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/02/mougg-le-baladeur-mp3-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 09:23:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kais Ali Benali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[Mougg]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytourmanager.com/blog/?p=5328</guid>
		<description><![CDATA[Ah qu&#8217;elle était belle cette époque où chaque mois on nous annonçait la sortie d&#8217;un nouveau baladeur mp3 avec encore plus de capacité de stockage! Souviens toi c&#8217;était il y a 10 ans à peine. &#171;&#160;Avec le nouveau baladeur Sony tu peux stocker jusqu&#8217;à 160 chansons en mp3!&#160;&#187;. Puis il y a eu l&#8217;iPod qui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ah qu&#8217;elle était belle cette époque où chaque mois on nous annonçait la sortie d&#8217;un nouveau baladeur mp3 avec encore plus de capacité de stockage! Souviens toi c&#8217;était il y a 10 ans à peine. <em>&laquo;&nbsp;Avec le nouveau baladeur Sony tu peux stocker jusqu&#8217;à 160 chansons en mp3!&nbsp;&raquo;</em>. Puis il y a eu l&#8217;iPod qui a marqué le début de l&#8217;envolée des capacités de stockage. Petite pause &laquo;&nbsp;commercial&nbsp;&raquo;, juste pour le fun et les bons souvenirs:</p>
<p><object width="500" height="300" class="aligncenter"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/NlHUz99l-eo?fs=1&amp;hl=fr_FR"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/NlHUz99l-eo?fs=1&amp;hl=fr_FR" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="300"></embed></object></p>
<p>Et puis aujourd&#8217;hui finalement, ça sert à quoi d&#8217;avoir un baladeur avec je ne sais pas combien de Giga de mémoire, puisque de toute façon, internet est sur ton mobile ? Et pourtant&#8230;</p>
<p>C&#8217;est pour cela que la rubrique techno de Mytourmanager a aujourd&#8217;hui décidé de se pencher sur Mougg. Le site offre en effet la possibilité de streamer ta musique préférée sur ton ordinateur (quel intérêt me diras-tu!) et également sur ton mobile (ah ok, déjà un poil plus intéressant!). Pour l&#8217;instant, l&#8217;application n&#8217;est développée que sur Android, mais paraît-il qu&#8217;elle devrait sortir sur iPhone sous peu, et puis de toute façon, vu que le site est en Html 5, un bon navigateur Safari devrait permettre d&#8217;y accéder. Si on résume donc, l&#8217;intérêt de Mougg, c&#8217;est de stocker sa musique (limitée à 1GB en version gratuite) dans le cloud pour pouvoir y accéder n&#8217;importe où, n&#8217;importe quand. </p>
<p><a href="http://www.mougg.com/" target="_blank"><img src="http://i887.photobucket.com/albums/ac78/alibenalikais/Mugg.png" border="0" alt="Photobucket" width="500" height="385" class="aligncenter"></a></p>
<p>Plus que le réel intéret d&#8217;une telle application quoiqu&#8217;en attendant qu&#8217;iTunes passe au streaming c&#8217;est toujours sympa, c&#8217;est surtout ce même effet d&#8217;annonce qui a séduit la rubrique techno de ce jeudi. Un peu comme si on revenait 10 ans en arrière et que <a href="http://www.mougg.com" target="_blank">Mougg</a> croisait le passé (1 GB de stockage) et le futur (streaming) pour offrir un service sans doute très éphémère. Mais après tout, le lecteur mp3 a bien eu quelques heures de gloire, alors pourquoi pas <a href="http://www.mougg.com" target="_blank">Mougg</a>?</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Mougg%20-%20Le%20baladeur%20mp3%202.0%22&amp;body=I%20thought%20this%20article%20might%20interest%20you.%0A%0A%22Ah%20qu%27elle%20%C3%A9tait%20belle%20cette%20%C3%A9poque%20o%C3%B9%20chaque%20mois%20on%20nous%20annon%C3%A7ait%20la%20sortie%20d%27un%20nouveau%20baladeur%20mp3%20avec%20encore%20plus%20de%20capacit%C3%A9%20de%20stockage%21%20Souviens%20toi%20c%27%C3%A9tait%20il%20y%20a%2010%20ans%20%C3%A0%20peine.%20%22Avec%20le%20nouveau%20baladeur%20Sony%20tu%20peux%20stocker%20jusqu%27%C3%A0%20160%20chansons%20en%20mp3%21%22.%20Puis%20il%20y%20a%20eu%20l%27iPod%20q%22%0A%0AYou%20can%20read%20the%20full%20article%20here%3A%20http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/02/mougg-le-baladeur-mp3-2-0/" rel="nofollow" title="Envoyer cet article à un ami ?">Envoyer cet article à un ami ?</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/02/mougg-le-baladeur-mp3-2-0/feed" rel="nofollow" title="S'abonner aux commentaires de cet article ?">S'abonner aux commentaires de cet article ?</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/02/mougg-le-baladeur-mp3-2-0/&amp;t=Mougg+-+Le+baladeur+mp3+2.0" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Mougg+-+Le+baladeur+mp3+2.0+-+http://b2l.me/a79fvk+(via+@MyTourManager)" rel="nofollow" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/02/mougg-le-baladeur-mp3-2-0/&amp;t=Mougg+-+Le+baladeur+mp3+2.0" rel="nofollow" title="Publiez-le sur MySpace">Publiez-le sur MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://del.icio.us/post?url=http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/02/mougg-le-baladeur-mp3-2-0/&amp;title=Mougg+-+Le+baladeur+mp3+2.0" rel="nofollow" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/02/mougg-le-baladeur-mp3-2-0/&amp;title=Mougg+-+Le+baladeur+mp3+2.0&amp;summary=Ah%20qu%27elle%20%C3%A9tait%20belle%20cette%20%C3%A9poque%20o%C3%B9%20chaque%20mois%20on%20nous%20annon%C3%A7ait%20la%20sortie%20d%27un%20nouveau%20baladeur%20mp3%20avec%20encore%20plus%20de%20capacit%C3%A9%20de%20stockage%21%20Souviens%20toi%20c%27%C3%A9tait%20il%20y%20a%2010%20ans%20%C3%A0%20peine.%20%22Avec%20le%20nouveau%20baladeur%20Sony%20tu%20peux%20stocker%20jusqu%27%C3%A0%20160%20chansons%20en%20mp3%21%22.%20Puis%20il%20y%20a%20eu%20l%27iPod%20q&amp;source=MyTourManager" rel="nofollow" title="Partagez-le sur Linkedin">Partagez-le sur Linkedin</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->


	<div style="">
		<a href="http://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-count="horizontal" data-text="Mougg - Le baladeur mp3 2.0 - MyTourManager" data-url="http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/02/mougg-le-baladeur-mp3-2-0/" >Tweet</a>
	</div>
	<script type="text/javascript" src="http://platform.twitter.com/widgets.js"></script>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mytourmanager.com/blog/2010/12/02/mougg-le-baladeur-mp3-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do we all live in an Apple submarine ?</title>
		<link>http://www.mytourmanager.com/blog/2010/11/25/do-we-all-live-in-an-apple-submarine/</link>
		<comments>http://www.mytourmanager.com/blog/2010/11/25/do-we-all-live-in-an-apple-submarine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 10:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kais Ali Benali</dc:creator>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[itunes]]></category>
		<category><![CDATA[The Beatles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mytourmanager.com/blog/?p=5301</guid>
		<description><![CDATA[Devrais-je reconnaitre que j&#8217;ai eu tort la semaine dernière de sous-estimer l&#8217;efficacité de l&#8217;effet d&#8217;annonce lancé par Apple ? Sans doute. Et les chiffres semblent le démontrer puisque c&#8217;est près de 450 000 albums et 2 millions de titres qui ont été vendus en 1 semaine seulement. #Bouffez de la Pomme! Ces résultats témoignent surtout [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Devrais-je reconnaitre que j&#8217;ai eu tort <a href="http://www.mytourmanager.com/blog/2010/11/18/beaucoup-de-bruit-pour-presque-rien/" target="_blank">la semaine dernière</a> de sous-estimer l&#8217;efficacité de l&#8217;effet d&#8217;annonce lancé par Apple ? Sans doute. Et les chiffres semblent le démontrer puisque c&#8217;est près de 450 000 albums et 2 millions de titres qui ont été vendus en 1 semaine seulement.</p>
